热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

沧州市城镇最低收入家庭住房保障暂行管理办法

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 00:19:28  浏览:8651   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

沧州市城镇最低收入家庭住房保障暂行管理办法

河北省沧州市人民政府


沧州市城镇最低收入家庭住房保障暂行管理办法

  沧政发[2004]23号 2004年12月9日

  第一条 为保障城镇最低收入家庭的基本住房需求,根据建设部《城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》及有关政策规定,结合我市实际,制定本办法。

  第二条 最低收入家庭住房保障是指政府在住房领域实施社会保障职能,向具有本市常住户口、住房困难的最低收入家庭提供的基本住房保障。

  第三条 沧州市房产管理局是本市城镇最低收入家庭住房保障工作的行政主管部门,负责本市城镇最低收入家庭住房保障工作的监督和指导;各区房产行政主管部门负责各自行政区域内城镇最低收入家庭住房保障工作的具体实施。

  第四条 财政部门负责筹集、落实住房保障资金,监督住房保障资金的使用;民政部门负责按月提供城镇最低收入保障家庭名单;社区居委会、街道办事处按各自的职责协同实施最低收入家庭住房保障的相关工作。

  第五条 最低收入家庭住房保障方式以发放租赁住房补贴为主,租金核减为辅。

  租赁住房补贴是指政府对符合住房保障条件的申请家庭按规定标准发放租金补贴,由其到市场上自行租赁房屋。

  租金核减是指各公有住房产权单位依据房产行政主管部门的租金核减通知,对租住公有住房的住房保障家庭减免租金。

  第六条 筹集住房保障资金,实行财政预算安排为主、多种渠道筹措的原则。主要来源:

  (一)财政预算安排的资金;

  (二)住房公积金增值收益中按一定比例提取的住房保障补充资金;

  (三)社会捐赠的资金;

  (四)其它渠道筹集的资金。

  第七条 市、区两级财政部门应当建立住房保障资金的财政专户,用于办理资金的汇集和核拨等业务,区房产行政主管部门设立住房保障资金专帐,用于办理资金的收付业务。

  第八条 同时具备下列条件的家庭可以申请租赁住房补贴或租金核减:

  (一)家庭月人均收入在市政府规定的最低生活保障线以下;

  (二)家庭无住房或现住房建筑面积在人均15平方米以下;

  (三)家庭成员具有本市市区城镇户口,且在户籍所在地实际居住;

  (四)家庭成员之间有法定赡养、抚养或扶养关系。

  第九条 最低收入家庭租赁住房补贴的面积标准为每人建筑面积15平方米,每户最低建筑面积30平方米;租赁住房补贴标准为每平方米建筑面积市场平均租金的80%。

  第十条 最低收入家庭住房保障的面积标准和租赁住房补贴标准及市场租金水平每年核定并调整一次。市区最低收入家庭住房保障标准由沧州市房产管理局会同有关部门测定,报市政府批准后公布实施。

  第十一条 申请家庭拥有两套或两套以上住房,其产权和使用权同属一人或属家庭其他成员,其住房面积应合并计算;凡在拆迁、单位分房过程中已作安置,其住房面积的认定,以安置的面积为准。

  符合本办法第八条规定条件的无房户可以领取全额租赁住房补贴或办理租金核减手续,有房户可以按照差额面积领取租赁住房补贴。

  第十二条 对符合本办法第八条规定条件的孤、老、病、残等特殊困难家庭优先提供住房保障。

  第十三条 最低收入家庭应当向其户籍所在地的区房产行政主管部门提交由居住地社区居委会、街道办事处签署意见的住房保障申请,并附送户口薄、身份证、社会保障金领取证、房屋所有权证、房屋租赁证等相关证件。

  第十四条 区房产行政主管部门应当在收到申请后十五日内完成审核工作。审核时可以通过入户调查、邻里访问以及信函索证等方式查证申请家庭的收入和住房状况,申请家庭及有关单位、组织或者个人应当如实提供情况。

  对符合住房保障条件的,区房产行政主管部门应当将申请家庭的基本情况在其居住地范围内公示十五日;经公示无异议或异议不成立的予以登记,签订住房保障合同、发放租赁住房补贴领取证,并从签订合同之日的下月起向最低收入家庭提供住房保障。

  对不符合住房保障条件的,应当及时书面通知申请家庭并告知理由。

  第十五条 符合住房保障条件的家庭需持户口薄、身份证、租赁住房补贴领取证及住房保障合同证书,到其户籍所在地的区房产行政主管部门领取租赁住房补贴。

  第十六条 区房产行政主管部门应当对享受住房保障待遇的最低收入家庭建立住房保障档案。

  第十七条 享受住房保障待遇的最低收入家庭应当通过社区居委会、街道办事处按年度向其户籍所在地的区房产行政主管部门如实申报家庭人口及住房变动情况;区房产行政主管部门应定期对住房保障家庭是否享受低保待遇和实际住房情况进行复核。

  对符合条件的,继续提供住房保障,对家庭人均收入超过最低生活保障线或家庭人均住房已超过保障面积标准的,应当取消其住房保障资格,停发租赁住房补贴或停止租金核减。

  第十八条 城镇最低收入家庭申请住房保障时违反本办法,不如实申报家庭收入、家庭人口及住房状况的,由区房产行政主管部门取消其申请资格;已骗取住房保障的,责令其退还已领取的租赁住房补贴,情节恶劣的,处以1000元以下的罚款。

  第十九条 当事人对房产行政主管部门作出的行政处罚不服或者对住房保障决定有异议的,可以依法申请行政复议或提起行政诉讼;对行政处罚决定不复议、不起诉、又不履行的,由房产行政主管部门申请人民法院强制执行。

  第二十条 房产行政主管部门或其他有关行政管理部门的工作人员违反本办法规定,在住房保障管理工作中利用职务上的便利,收受他人财物或者谋取非法利益的,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第二十一条 本办法实施后最低收入家庭不再享受原房改政策规定的租金减免优惠。最低收入家庭中已领取了住房补贴的家庭成员不享受最低收入家庭住房保障待遇。

  第二十二条 各县(市)可参照本办法执行。

  第二十三条 本办法由沧州市房产管理局负责解释。

  第二十四条 本办法自公布之日起施行。


下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释

最高人民法院


最高人民法院关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释
1994年10月27日,最高人民法院

为了正确、及时地审理铁路运输损害赔偿案件,现就审判工作中遇到的一些问题,根据《中华人民共和国铁路法》(以下简称铁路法)和有关的法律规定,结合审判实践,作出如下解释,供在审判工作中执行。
一、实际损失的赔偿范围
铁路法第十七条中的“实际损失”,是指因灭失、短少、变质、污染、损坏导致货物、包裹、行李实际价值的损失。
铁路运输企业按照实际损失赔偿时,对灭失、短少的货物、包裹、行李,按照其实际价值赔偿;对变质、污染、损坏降低原有价值的货物、包裹、行李,可按照其受损前后实际价值的差额或者加工、修复费用赔偿。
货物、包裹、行李的赔偿价格按照托运时的实际价值计算。实际价值中未包含已支付的铁路运杂费、包装费、保险费、短途搬运费等费用的,按照损失部分的比例加算。
二、铁路运输企业的重大过失
铁路法第十七条中的“重大过失”是指铁路运输企业或者其受雇人、代理人对承运的货物、包裹、行李明知可能造成损失而轻率地作为或者不作为。
三、保价货物损失的赔偿
铁路法第十七条第一款(一)项中规定的“按照实际损失赔偿,但最高不超过保价额。”是指保价运输的货物、包裹、行李在运输中发生损失,无论托运人在办理保价运输时,保价额是否与货物、包裹、行李的实际价值相符,均应在保价额内按照损失部分的实际价值赔偿,实际损失超过保价额的部分不予赔偿。
如果损失是因铁路运输企业的故意或者重大过失造成的,比照铁路法第十七条第一款(二)项的规定,不受保价额的限制,按照实际损失赔偿。
四、保险货物损失的赔偿
投保货物运输险的货物在运输中发生损失,对不属于铁路运输企业免责范围的,适用铁路法第十七条第一款(二)项的规定,由铁路运输企业承担赔偿责任。
保险公司按照保险合同的约定托运人或收货人先行赔付后,对于铁路运输企业应按货物实际损失承担赔偿责任的,保险公司按照支付的保险金额向铁路运输企业追偿,因不足额保险产生的实际损失与保险金的差额部分,由铁路运输企业赔偿;对于铁路运输企业应按限额承担赔偿责任的,在足额保险的情况下,保险公司向铁路运输企业的追偿额为铁路运输企业的赔限额,在不足额保险的情况下,保险公司向铁路运输企业的追偿额在铁路运输企业的赔偿限额内按照投保金额与货物实际价值的比例计算,因不足额保险产生的铁路运输企业的赔偿限额与保险公司在限额内追偿额的差额部分,由铁路运输企业赔偿。
五、保险保价货物损失的赔偿
既保险又保价的货物在运输中发生损失,对不属于铁路运输企业免责范围的,适用铁路法第十七条第一款(一)项的规定由铁路运输企业承担赔偿责任。对于保险公司先行赔付的,比照本解释第四条对保险货物损失的赔偿处理。
六、保险补偿制度的适用
《铁路货物运输实行保险与负责运输相结合的补偿制度的规定(试行)》(简称保险补偿制度),适用于1991年5月1日铁路法实施以前已投保货物运输险的案件。铁路法实施后投保货物运输险的案件,适用铁路法第十七条第一款的规定,保险补偿制度中有关保险补偿的规定不再适用。
七、逾期交付的责任
货物、包裹、行李逾期交付,如果是因铁路逾期运到造成的,由铁路运输企业支付逾期违约金;如果是因收货人或旅客逾期领取造成的,由收货人或旅客支付保管费;既因逾期运到又因收货人或者旅客逾期领取造成的,由双方各自承担相应的责任。
铁路逾期运到并且发生损失时,铁路运输企业除支付逾期违约金外,还应当赔偿损失。对收货人或者旅客逾期领取,铁路运输企业在代保管期间因保管不当造成损失的,由铁路运输企业赔偿。
八、误交付的责任
货物、包裹、行李误交付(包括被第三者冒领造成的误交付),铁路运输企业查找超过运到期限的,由铁路运输企业支付逾期违约金。不能交付的,或者交付时有损失的,由铁路运输企业赔偿。铁路运输企业赔付后,再向有责任的第三者追偿。
九、赔偿后又找回原物处理
铁路运输企业赔付后又找回丢失、被盗、冒领、逾期等按灭失处理的货物、包裹、行李的,在通知托运人,收货人或者旅客退还赔款领回原物的期限届满后仍无人领取的,适用铁路法第二十二条按无主货物的规定处理。铁路运输企业未通知托运人,收货人或者旅客而自行处理找回的货物、包裹、行李的,由铁路运输企业赔偿实际损失与已付赔款差额。
十、代办运输货物损失的赔偿
代办运输的货物在铁路运输中发生损失,对代办运输企业接受托运人的委托以自己的名义与铁路运输企业签订运输合同托运或者领取货物的,如委托人依据委托合同要求代办运输企业向铁路运输企业索赔的,应予支持。对代办运输企业未及时索赔而超过运输合同索赔时效的,代办运输企业应当赔偿。
十一、人身伤亡的赔偿范围
铁路法第五十八条规定的因铁路行车事故及其他铁路运营事故造成的人身伤亡,包括旅客伤亡和路外伤亡。
人身伤亡,除铁路法第五十八条第二款列举的免责情况外,如果铁路运输企业能够证明人身伤亡是由受害人自身原因造成的,不应再责令铁路运输企业承担赔偿责任。
对人身伤亡的赔偿责任范围适用民法通则第一百一十九条的规定。1994年9月1日以后发生的旅客伤亡的赔偿责任范围适用国务院批准的《铁路旅客运输损害赔偿规定》。
十二、铁路旅客运送责任期间
铁路运输企业对旅客运送的责任期间自旅客持有效车票进站时起到旅客出站或者应当出站时止。不包括旅客在候车室内的期间。
十三、旅客伤亡的保险责任与运输责任
在铁路旅客运送责任期间发生旅客伤亡,属于《铁路旅客意外伤害强制保险条例》规定的保险责任范围的,铁路运输企业支付保险金后,对旅客伤亡不属于铁路运输企业免责范围的,铁路运输企业还应当支付赔偿金。
十四、第三者责任造成旅客伤亡的赔偿
在铁路旅客运送期间因第三者责任造成旅客伤亡,旅客或者其继承人要求铁路运输企业先予赔偿的,应予支持。铁路运输企业赔付后,有权向有责任的第三者追偿。
十五、索赔时效
对承运中的货物、包裹、行李发生损失或者逾期,向铁路运输企业要求赔偿的请求权,时效期间适用铁路运输规章180日的规定。自铁路运输企业交付的次日起计算;货物、包裹、行李全部灭失的,自运到期限届满后第30日的次日起计算。但对在此期间内或者运到期限内已经确认灭失的,自铁路运输企业交给货运记录的次日起计算。
对旅客伤亡,向铁路企业要求赔偿的请求权,时效期间适用民法通则第一百三十六条第(一)项1的规定。自到达旅行目的地的次日或者旅行中止的次日起计算。
对路外伤亡,向铁路运输企业要求赔偿的请求权,时效期间适用民法通则第一百三十六条第(一)项1年的规定,自受害人受到伤害的次日起计算。


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1